You are here
Number Type:G(Geographic landline and fixed service)
This is the Ecuador Number Type:G(Geographic landline and fixed service) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Centro | 4 | 3010000 | 3042299 | CNT EP | |
* | Centro | 4 | 3700000 | 3719999 | CNT EP | |
* | Centro | 4 | 3730000 | 3737999 | CNT EP | |
* | Centro | 5 | 3032000 | 3058399 | CNT EP | |
* | Centro | 5 | 3700000 | 3707999 | CNT EP | |
* | Centro | 5 | 3730000 | 3737999 | CNT EP | |
* | Centro | 7 | 3010000 | 3049999 | CNT EP | |
* | Centro | 7 | 3050000 | 3061999 | CNT EP | |
* | Centro | 7 | 3062000 | 3128999 | CNT EP | |
* | Centro | 7 | 3700000 | 3709999 | CNT EP | |
* | Centro | 7 | 3730000 | 3737999 | CNT EP | |
* | Centro 4 (Enlaces Privados E1s, Tip, Iads) | 4 | 3720000 | 3729999 | CNT EP | |
* | Enlaces Privados E1's | 3 | 2994000 | 2999999 | CNT EP | |
* | Enlaces Privados E1's | 6 | 2994000 | 2999999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 3 | 2990000 | 2991999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 3 | 3010000 | 3074699 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 3 | 3730000 | 3732999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 4 | 3830000 | 3831999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 5 | 3001000 | 3001199 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 5 | 3900000 | 3901999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 6 | 2990000 | 2991999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 6 | 3010000 | 3020999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 6 | 3021000 | 3081899 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 6 | 3730000 | 3732999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 7 | 3001000 | 3001299 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito | 7 | 3930000 | 3931999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito 1 | 6 | 3000000 | 3000499 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito 1 (Troncales Ip) | 3 | 3700000 | 3700999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito 1 (Troncales Ip) | 6 | 3700000 | 3700999 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito 1 (Vsat) | 3 | 3000000 | 3000399 | CNT EP | |
* | Ngn Softswitch Quito 1 (Vsat) | 4 | 3001000 | 3001099 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 4 | 2590000 | 2599999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 5 | 2590000 | 2590999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 5 | 2593000 | 2593999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 5 | 2599000 | 2599999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 7 | 2590000 | 2590999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 7 | 2593000 | 2593999 | CNT EP | |
* | Voz Y Datos E1's | 7 | 2599000 | 2599999 | CNT EP | |
Azuay y Cañar | SS_UIO_01 | 7 | 7000000 | 7000399 | Etapa EP | |
Cuenca | Balzay | 7 | 4185000 | 4185999 | Etapa EP | |
Cuenca | Baños | 7 | 2400000 | 2400799 | Etapa EP | |
Cuenca | Baños | 7 | 2892000 | 2893999 | Etapa EP | |
Cuenca | Bosque De Monay | 7 | 4183000 | 4183999 | Etapa EP | |
Cuenca | Buenos Aires | 7 | 4193000 | 4193999 | Etapa EP | |
Cuenca | Capulispamba | 7 | 2875000 | 2876999 | Etapa EP | |
Cuenca | Capulispamba | 7 | 4000000 | 4000699 | Etapa EP | |
Cuenca | Centro | 7 | 2450000 | 2453999 | Etapa EP | |
Cuenca | Chiquintad | 7 | 4179000 | 4179999 | Etapa EP | |
Cuenca | Ciudadela Tomebamba | 7 | 4199000 | 4200499 | Etapa EP | |
Cuenca | Colegio Técnico Ricaurte | 7 | 4209000 | 4209999 | Etapa EP | |
Cuenca | Coliseo Totoracocha | 7 | 4173000 | 4173999 | Etapa EP | |
Cuenca | Cuenca Centro | 7 | 2820000 | 2850999 | Etapa EP | |
Cuenca | Cumbe | 7 | 2320000 | 2320799 | Etapa EP | |
Cuenca | Cumbe | 7 | 4004000 | 4004399 | Etapa EP | |
Cuenca | El Arenal | 7 | 2853000 | 2856999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Arenal | 7 | 4211000 | 4211599 | Etapa EP | |
Cuenca | El Cebollar | 7 | 2460000 | 2461199 | Etapa EP | |
Cuenca | El Cebollar | 7 | 2857000 | 2859999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Ejido | 7 | 2000000 | 2000999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Ejido | 7 | 2810000 | 2819999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Ejido | 7 | 2880000 | 2889699 | Etapa EP | |
Cuenca | El Salado | 7 | 4056000 | 4056999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Valle | 7 | 2480000 | 2481899 | Etapa EP | |
Cuenca | El Valle | 7 | 2896000 | 2896999 | Etapa EP | |
Cuenca | El Verde | 7 | 2440000 | 2440799 | Etapa EP | |
Cuenca | Enalces E1's | 7 | 4050000 | 4053999 | Etapa EP | |
Cuenca | Eucaliptos | 7 | 4058000 | 4058999 | Etapa EP | |
Cuenca | Facte | 7 | 2470000 | 2470499 | Etapa EP | |
Cuenca | Facte | 7 | 2897000 | 2897999 | Etapa EP | |
Cuenca | Guangarcucho | 7 | 2490000 | 2490699 | Etapa EP | |
Cuenca | Hospital Del Río | 7 | 2459000 | 2459799 | Etapa EP | |
Cuenca | La Ramada | 7 | 2370000 | 2370599 | Etapa EP | |
Cuenca | Miraflores | 7 | 2340000 | 2342199 | Etapa EP | |
Cuenca | Misicata | 7 | 4195000 | 4195999 | Etapa EP | |
Cuenca | Monay | 7 | 2350000 | 2350599 | Etapa EP | |
Cuenca | Monay | 7 | 2879000 | 2879999 | Etapa EP | |
Cuenca | Monay | 7 | 4012000 | 4012599 | Etapa EP | |
Cuenca | Multiacceso Rural | 7 | 2454000 | 2454999 | Etapa EP | |
Cuenca | Narancay | 7 | 2385000 | 2387799 | Etapa EP | |
Cuenca | Narancay | 7 | 4024000 | 4026599 | Etapa EP | |
Cuenca | Ochoa León | 7 | 4197000 | 4197599 | Etapa EP | |
Cuenca | Paccha | 7 | 4181000 | 4181999 | Etapa EP | |
Cuenca | Patamarca | 7 | 2898000 | 2901599 | Etapa EP | |
Cuenca | Patamarca | 7 | 4068000 | 4070599 | Etapa EP | |
Cuenca | Pío Bravo Y Tomás Ordónez | 7 | 4205000 | 4205999 | Etapa EP | |
Cuenca | Quinta Chica | 7 | 4207000 | 4207999 | Etapa EP | |
Cuenca | Ramada | 7 | 4020000 | 4020599 | Etapa EP | |
Cuenca | Red Ngn | 7 | 4073000 | 4155999 | Etapa EP | |
Cuenca | Ricaurte | 7 | 2475000 | 2477699 | Etapa EP | |
Cuenca | Ricaurte | 7 | 2890000 | 2891999 | Etapa EP | |
Cuenca | Río Amarillo | 7 | 4187000 | 4187999 | Etapa EP | |
Cuenca | SS-CENTRO | 7 | 5006000 | 5006999 | Ecuador Telecom SA | |
Cuenca | SS_UIO_01 | 7 | 7000400 | 7000499 | Etapa EP | |
Cuenca | San Joaquín | 7 | 4177000 | 4177999 | Etapa EP | |
Cuenca | San Miguel | 7 | 4189000 | 4189999 | Etapa EP | |
Cuenca | Santa Ana | 7 | 2851000 | 2851699 | Etapa EP | |
Cuenca | Santa Cruz Y Remigio Crespo | 7 | 4203000 | 4203999 | Etapa EP | |
Cuenca | Santa Marianita | 7 | 4054000 | 4054999 | Etapa EP | |
Cuenca | Santa María | 7 | 4191000 | 4191999 | Etapa EP | |
Cuenca | Sidcay | 7 | 2365000 | 2365899 | Etapa EP |
- Page 1
- ››