You are here
National Destination Code:6
This is the Ecuador National Destination Code:6 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Imbabura | Pimampiro | 2117000 | 2117399 | CNT EP | G |
Imbabura | Ibarra | 2500000 | 2500007 | CNT EP | G |
Imbabura | Ibarra | 2503000 | 2503063 | CNT EP | G |
Imbabura | C.C. Laguna Mall | 2505000 | 2505299 | CNT EP | G |
Imbabura | Ibarra | 2510000 | 2519599 | CNT EP | G |
Imbabura | Otavalo | 2520000 | 2529599 | CNT EP | G |
Imbabura | Andrade Marin | 2530000 | 2531099 | CNT EP | G |
Imbabura | Chaltura | 2533000 | 2533599 | CNT EP | G |
Imbabura | Natabuela | 2535000 | 2535699 | CNT EP | G |
Imbabura | Quiroga | 2537000 | 2537799 | CNT EP | G |
Imbabura | Teresa Bacq | 2539000 | 2539399 | CNT EP | G |
Imbabura | Imbaya | 2540000 | 2540399 | CNT EP | G |
Imbabura | El Milagro | 2542000 | 2542599 | CNT EP | G |
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Carchi | El Chical | 2200000 | 2200199 | CNT EP | G |
Carchi | El Carmelo | 2202000 | 2202299 | CNT EP | G |
Carchi | Cartagena | 2204000 | 2204099 | CNT EP | G |
Carchi | Julio Andrade | 2205000 | 2206099 | CNT EP | G |
Carchi | Mercado Central | 2208000 | 2208399 | CNT EP | G |
Carchi | La Concepción | 2210000 | 2210199 | CNT EP | G |
Carchi | La Libertad | 2212000 | 2212399 | CNT EP | G |
Carchi | San Vicente De Pusir | 2215000 | 2215199 | CNT EP | G |
Carchi | Pusir Grande | 2215500 | 2215599 | CNT EP | G |
Carchi | Cristobal Colón | 2220000 | 2220599 | CNT EP | G |
Carchi | Tufiño | 2222000 | 2222199 | CNT EP | G |
Carchi | El Camal | 2224000 | 2225099 | CNT EP | G |
Carchi | García Moreno | 2227000 | 2227099 | CNT EP | G |
Carchi | Ingueza | 2230000 | 2230099 | CNT EP | G |
Carchi | Los Andes | 2232000 | 2232199 | CNT EP | G |
Carchi | Mariscal Sucre | 2234000 | 2234199 | CNT EP | G |
Carchi | Padre Carlos | 2236000 | 2237399 | CNT EP | G |
Carchi | Polígono De Tiro | 2240000 | 2240699 | CNT EP | G |
Carchi | Tajamar Regalado | 2242000 | 2242499 | CNT EP | G |
Carchi | Urbanización Ieos | 2245000 | 2246199 | CNT EP | G |
Carchi | Tulcan | 2250000 | 2252999 | CNT EP | G |
Carchi | Mira | 2280000 | 2281099 | CNT EP | G |
Carchi | Mira | 2282000 | 2282099 | CNT EP | G |
Carchi | Bolívar | 2287000 | 2287799 | CNT EP | G |
Carchi | San Gabriel | 2290000 | 2293099 | CNT EP | G |
Carchi | Tulcán | 2501000 | 2501099 | CNT EP | G |
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Orellana | Orellana | 2300000 | 2302599 | CNT EP | G |
Orellana | Dayuma | 2370000 | 2370299 | CNT EP | G |
Orellana | San Sebastian Coca | 2373000 | 2373299 | CNT EP | G |
Orellana | San Sebastian Coca | 2374000 | 2374299 | CNT EP | G |
Orellana | Taracoa | 2376000 | 2376399 | CNT EP | G |
Orellana | Compañías Petroleras | 2378000 | 2378299 | CNT EP | G |
Orellana | Flor De Oriente - Coca | 2379000 | 2379099 | CNT EP | G |
Orellana | Tiputini | 2380000 | 2380199 | CNT EP | G |
Orellana | Nuevo Rocafuerte | 2382100 | 2382299 | CNT EP | G |
Orellana | Enokanqui | 2384000 | 2384199 | CNT EP | G |
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Napo | Tena | 2310000 | 2319599 | CNT EP | G |
Napo | Baeza | 2320000 | 2320799 | CNT EP | G |
Napo | San Francisco De Borja | 2322000 | 2322199 | CNT EP | G |
Napo | Feria Tena | 2323000 | 2323499 | CNT EP | G |
Napo | Pano | 2326000 | 2326199 | CNT EP | G |
Napo | Santa Rosa | 2327000 | 2327399 | CNT EP | G |
Napo | El Chaco | 2329000 | 2329999 | CNT EP | G |
Napo | Oyacachi | 2386000 | 2386099 | CNT EP | G |
- Page 1
- ››